敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西7丁目20番2 |
建築物の名称 | (仮称)アルファベットイン札幌大通り公園 |
用途 | ホテル |
住戸数 | 26戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階、地下なし |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 208.67㎡ |
延べ面積 | 1,245.66㎡ |
建築面積 | 125.25㎡ |
建築物の高さ | 31.15m |
軒の高さ | 31.15m |
着工予定時期 | 令和元年11月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通西5丁目9-2、10-2 |
建築物の名称 | (仮称)サムティ大通西5丁目ビル |
用途 | 事務所、物販店舗又は飲食店 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 499.24㎡ |
延べ面積 | 4,447.32㎡ |
建築面積 | 435.91㎡ |
建築物の高さ | 43.00m |
軒の高さ | 42.70m |
着工予定時期 | 平成31年5月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北10条西2丁目6-2の内、7-2の内、7-3の内、8-2の内 |
建築物の名称 | (仮称)シティホーム札幌ステーションフロント |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 65戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上15階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 739.06㎡ |
延べ面積 | 3,598.25㎡ |
建築面積 | 348.40㎡ |
建築物の高さ | 44.83m |
軒の高さ | 44.33m |
着工予定時期 | 2019年11月10日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北10条西3丁目23-1 |
建築物の名称 | (仮称)京阪北10条西3南オフィス計画 |
用途 | 事務所 |
住戸数 | 1棟 |
棟数 | |
階数 | 地上9階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 2,549.13㎡ |
延べ面積 | 13,768.85㎡ |
建築面積 | 1,722.78㎡ |
建築物の高さ | 40.50m |
軒の高さ | 33.00m |
着工予定時期 | 令和2年3月1日頃 |