敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北2西2丁目8番地1 |
建築物の名称 | (仮称)札幌弘済ビル新築工事 |
用途 | ホテル、飲食店、自転車車庫 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上13階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 674.80㎡ |
延べ面積 | 6,286.49㎡ |
建築面積 | 574.98㎡ |
建築物の高さ | 47.67m |
軒の高さ | 45.92m |
着工予定時期 | 平成31年4月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北4条西12丁目1-9の一部、1-10,1-11、1-12、1-13、1-14、1-15、1-16、1-22、1-53の一部 |
建築物の名称 | (仮称)ビジネスホテル札幌Ⅱ |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 667.30㎡ |
延べ面積 | 2,422.34㎡ |
建築面積 | 364.26㎡ |
建築物の高さ | 33.00m |
軒の高さ | 31.07m |
着工予定時期 | 平成31年5月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南5条西4丁目5-4 |
建築物の名称 | (仮称)南5条西4丁目プロジェクト新築工事 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 229.22㎡ |
延べ面積 | 1,544.55㎡ |
建築面積 | 176.60㎡ |
建築物の高さ | 30.80m |
軒の高さ | 30.50m |
着工予定時期 | 2019年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 北海道札幌市中央区南3条西8丁目10番1,2、11番1,4 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南3条西8丁目ホテル計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上13階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,344.76㎡ |
延べ面積 | 9,059.21㎡ |
建築面積 | 756.13㎡ |
建築物の高さ | 48.10m |
軒の高さ | 46.85m |
着工予定時期 | 2019年5月18日頃 |