敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西6丁目6-7、7-1、7-5、8-1、8-2 |
建築物の名称 | (仮称)南1西6ホテル |
用途 | ホテル・飲食店 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 626.37㎡ |
延べ面積 | 3,946.10㎡ |
建築面積 | 416.82㎡ |
建築物の高さ | 32.40m |
軒の高さ | 31.90m |
着工予定時期 | 2019年3月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北5条西14丁目1-9、1-16,1-17、1-20 |
建築物の名称 | (仮称)北5条西14丁目学生会館 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 108戸 |
棟数 | 本体棟1棟、ごみステーション1棟 |
階数 | 地上10階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 847.80㎡ |
延べ面積 | 3,570.81㎡ |
建築面積 | 502.92㎡ |
建築物の高さ | 31.90m |
軒の高さ | 30.90m |
着工予定時期 | 平成31年2月上旬 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条西3丁目20番 |
建築物の名称 | 南2条西3丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建設新築工事 |
用途 | 商業・業務・共同住宅・公共駐輪場 |
住戸数 | 133戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上28階、地下2階 |
構造 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 3,698.76㎡ |
延べ面積 | 42,865.38㎡ |
建築面積 | 3,281.18㎡ |
建築物の高さ | 110.75m |
軒の高さ | 109.95m |
着工予定時期 | 平成31年3月18日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北13条西2丁目16-1、16-4 |
建築物の名称 | (仮称)S.S.S本社ビル |
用途 | 診療所 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上6階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 581.35㎡ |
延べ面積 | 2,043.04㎡ |
建築面積 | 400.77㎡ |
建築物の高さ | 19.50m |
軒の高さ | 19.30m |
着工予定時期 | 平成31年4月1日頃 |