敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北5条西6丁目2-4 |
建築物の名称 | (仮称)札幌北5西6ホテル計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上13階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,052.76㎡ |
延べ面積 | 7,192.21㎡ |
建築面積 | 687.58㎡ |
建築物の高さ | 51.70m |
軒の高さ | 51.10m |
着工予定時期 | 平成30年5月7日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北四条東10丁目16-5,16-6,北四条東11丁目16-3,16-6 札幌市東区北五条東10丁目16-4,北五条東11丁目16-9 |
建築物の名称 | 苗穂駅北口西地区優良建築物等整備事業共同住宅棟及び空中歩廊棟 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上27階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
敷地面積 | 8,051.18 ㎡ |
延べ面積 | 32,897.75 ㎡ |
建築面積 | 16,665.56 ㎡ |
建築物の高さ | 89.45 m |
軒の高さ | 87.50 m |
着工予定時期 | 平成30年8月上旬頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北四条東10丁目16-5,16-6,北四条東11丁目16-3,16-6 札幌市東区北五条東10丁目16-4,北五条東11丁目16-9 |
建築物の名称 | 苗穂駅北口西地区優良建築物等整備事業共同住宅棟及び空中歩廊棟 |
用途 | 空中歩廊 |
住戸数 | |
棟数 | 7棟 |
階数 | 地上2階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 8,051.18 ㎡ |
延べ面積 | 769.38 ㎡ |
建築面積 | 795.00 ㎡ |
建築物の高さ | 13.00 m |
軒の高さ | 12.50 m |
着工予定時期 | 平成30年8月上旬頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市白石区東札幌2条1丁目104番1、301番2 |
建築物の名称 | (仮称)札幌新センター構築計画 |
用途 | 事務所、保育所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 塔屋1階、地上3階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 7,627.04㎡ |
延べ面積 | 10,333.85㎡ |
建築面積 | 3,820.75㎡ |
建築物の高さ | 18.35m |
軒の高さ | 13.60m |
着工予定時期 | 平成30年6月1日頃 |