敷地の地名・番地 | 札幌市北区北14上東1丁目 |
建築物の名称 | (仮称)北14西1マンション計画 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 66戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,522.01㎡ |
延べ面積 | 5,581.33㎡ |
建築面積 | 521.41㎡ |
建築物の高さ | 44.09m |
軒の高さ | 43.09m |
着工予定時期 | 平成29年10月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北14上東1丁目 |
建築物の名称 | (仮称)北14西1マンション計画 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 66戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,522.01㎡ |
延べ面積 | 5,581.33㎡ |
建築面積 | 521.41㎡ |
建築物の高さ | 44.09m |
軒の高さ | 43.09m |
着工予定時期 | 平成29年10月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北三上西二丁目1-1、1-14、1-17、1-19、1-22、1-23、1-34、1-46、1-47 |
建築物の名称 | (仮称)ホテルHORZA 札幌駅前 新築工事 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上19階、地下1階、塔屋1階 |
構造 | 鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,070.34㎡ |
延べ面積 | 11,346.88㎡ |
建築面積 | 677.14㎡ |
建築物の高さ | 70.40m |
軒の高さ | 61.89m |
着工予定時期 | 平成30年5月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北三条西3丁目1-1、1-3、1-26、1-53 |
建築物の名称 | 大同生命札幌ビル |
用途 | 事務所・店舗 |
住戸数 | |
棟数 | 3棟 |
階数 | 地上14階、地下2階 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 2,020.04㎡ |
延べ面積 | 23,879.31㎡ |
建築面積 | 1,692.28㎡ |
建築物の高さ | 64.70m |
軒の高さ | 58.44m |
着工予定時期 | 平成30年6月1日頃 |