敷地の地名・番地 | 札幌市北区北7条西2丁目5番3 |
建築物の名称 | (仮称)札幌北7西2計画 |
用途 | 宿泊施設 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上13階、地下なし |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 767.40㎡ |
延べ面積 | 6,731.14㎡ |
建築面積 | 614.21㎡ |
建築物の高さ | 43.61m |
軒の高さ | 43.61m |
着工予定時期 | 平成29年7月17日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市南9条西3丁目10-36、10-43 |
建築物の名称 | (仮称)中島公園GH 新築工事 |
用途 | ホテル・旅館 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上8階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 320.89㎡ |
延べ面積 | 1,700.81㎡ |
建築面積 | 251.78㎡ |
建築物の高さ | 25.30m |
軒の高さ | 25.00m |
着工予定時期 | 平成29年6月上旬 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北八条西四丁目11番1、11番3 |
建築物の名称 | (仮称)札幌駅北口ホテル計画 |
用途 | ホテル・駐車場・事務所 |
住戸数 | 客室数359室 |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上17階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,573.99㎡ |
延べ面積 | 15,899.76㎡ |
建築面積 | 1,169.91㎡ |
建築物の高さ | 64.11m |
軒の高さ | 59.12m |
着工予定時期 | 平成29年9月1日 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北1条西5丁目2-16 |
建築物の名称 | 北海道放送株式会社 本社社屋 |
用途 | 事務所、テレビスタジオ、自動車車庫 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階、地下1階 |
構造 | 地上S造・地下SRC造 |
敷地面積 | 167,150.00㎡ |
延べ面積 | 12,360.84㎡ |
建築面積 | 1,485.17㎡ |
建築物の高さ | 41.40m |
軒の高さ | 39.55m |
着工予定時期 | 平成30年10月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南五条西1丁目2-10 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区豊水すすきの計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上12階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 505.74㎡ |
延べ面積 | 4,245.95㎡ |
建築面積 | 380.90㎡ |
建築物の高さ | 44.07m |
軒の高さ | 39.67m |
着工予定時期 | 平成29年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通西9丁目1番12 |
建築物の名称 | (仮称)三幸学園札幌大通校 |
用途 | 専修学校 保育所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階、地下0階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 632.16㎡ |
延べ面積 | 4,205.55㎡ |
建築面積 | 496.14㎡ |
建築物の高さ | 32.35m |
軒の高さ | 31.50m |
着工予定時期 | 平成29年3月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北1条西9丁目1-5のうち |
建築物の名称 | NHK新札幌放送会館 |
用途 | 事務所 テレビスタジオ 自動車車庫 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上6階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 |
敷地面積 | 10,327.90㎡ |
延べ面積 | 27,555.58㎡ |
建築面積 | 7,001.83㎡ |
建築物の高さ | 33.69m |
軒の高さ | 32.24m |
着工予定時期 | 平成29年8月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条西5丁目26番2他 |
建築物の名称 | 東急ステイ札幌大通 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上13階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 739.47㎡ |
延べ面積 | 66,000.00㎡ |
建築面積 | 600.00㎡ |
建築物の高さ | 43.00m |
軒の高さ | 42.50m |
着工予定時期 | 平成29年8月上旬頃 |