敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西1丁目13番4号 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南1西1ホテル計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 834.07㎡ |
延べ面積 | 6,289.17㎡ |
建築面積 | 459.83㎡ |
建築物の高さ | 45.08m |
軒の高さ | 44.38m |
着工予定時期 | 平成28年12月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北八条西四丁目11番1、11番3 |
建築物の名称 | (仮称)札幌駅北口ホテル計画 |
用途 | ホテル・駐車場・事務所 |
住戸数 | 客室数359室 |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上17階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,573.99㎡ |
延べ面積 | 15,805.00㎡ |
建築面積 | 1,230.00㎡ |
建築物の高さ | 60.00m |
軒の高さ | 59.40m |
着工予定時期 | 平成29年6月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3条東5丁目5-6、-7、-8、-15、-59、-90、-95、-96、335-1、-2、336-2、-3、-6、337-3、-4、354-1、-2、-3、-4、-5、335-1、355、356 |
建築物の名称 | 北4東6周辺地区第一種市街地再開発事業 南街区共同住宅新築工事 |
用途 | 同住宅・店舗 |
住戸数 | 275戸 |
棟数 | 6棟 |
階数 | 地上21階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 |
敷地面積 | 7,894.55㎡ |
延べ面積 | 31,192.35㎡ |
建築面積 | 2,288.48㎡ |
建築物の高さ | 69.99m |
軒の高さ | 69.13m |
着工予定時期 | 平成29年3月30日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北4条東5丁目5-30、北4東6丁目373-1の一部 |
建築物の名称 | 北4東6周辺地区第一種市街地再開発事業 北西街区新築工事 |
用途 | 体育館(観覧場)・駐車場・その他 |
住戸数 | |
棟数 | 3棟 |
階数 | 地上4階 |
構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造・鉄骨造 |
敷地面積 | 15,060.34㎡ |
延べ面積 | 18,345.11㎡ |
建築面積 | 8,330.97㎡ |
建築物の高さ | 24.26m |
軒の高さ | 21.16m |
着工予定時期 | 平成29年3月30日頃 |