敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北5条西6丁目2-4 |
建築物の名称 | (仮称)北5西6丁目計画 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 79戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上19階地下1階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 1,052.76㎡ |
延べ面積 | 8,809.38㎡ |
建築面積 | 553.43㎡ |
建築物の高さ | 59.99m |
軒の高さ | 59.47m |
着工予定時期 | 平成28年5月頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北5条西8丁目1-1、1-11、1-12 |
建築物の名称 | (仮称)N5W8計画 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 337戸 |
棟数 | 1棟(ほか付属棟4棟) |
階数 | 地上30階・地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 14,245.12㎡ |
延べ面積 | 42,262.32㎡ |
建築面積 | 2,033.77㎡ |
建築物の高さ | 99.99m |
軒の高さ | 99.39m |
着工予定時期 | 平成28年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北8条西15丁目28-18の内 |
建築物の名称 | (仮称)クリーンリバーフィネス桑園ツインレジデンス・ウェスト新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 55戸 |
棟数 | 本体棟1棟、駐車場棟3棟 |
階数 | 地上14階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 1,494.69㎡ |
延べ面積 | 5,159.47㎡ |
建築面積 | 573.73㎡ |
建築物の高さ | 44.00m |
軒の高さ | 44.80m |
着工予定時期 | 平成28年2月26日 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北8条西15丁目28-18の内 |
建築物の名称 | (仮称)クリーンリバーフィネス桑園ツインレジデンス・イースト新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 40戸 |
棟数 | |
階数 | 本体棟1棟、駐車場棟3棟 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 1,005.64㎡ |
延べ面積 | 3,677.56㎡ |
建築面積 | 395.24㎡ |
建築物の高さ | 44.00m |
軒の高さ | 42.80m |
着工予定時期 | 平成28年2月26日 |