敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北4条西7丁目3-11、3-2,3-4,3-10 |
建築物の名称 | (仮称)斗南病院 新築工事 |
用途 | 病院 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上12階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 3,311.29㎡ |
延べ面積 | 21,465.26㎡ |
建築面積 | 2,841.68㎡ |
建築物の高さ | 52.40m |
軒の高さ | 51.64m |
着工予定時期 | 平成26年11月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条東2丁目11番8 |
建築物の名称 | (仮称)ライオンズ大通新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 40戸 |
棟数 | 本体棟1棟 駐輪場1棟 |
階数 | 地上15階、地下0階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 510.30㎡ |
延べ面積 | 4,167.85㎡ |
建築面積 | 370.00㎡ |
建築物の高さ | 45.69m |
軒の高さ | 44.34m |
着工予定時期 | 平成26年11月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北6条西13丁目2-4 |
建築物の名称 | (仮称)フィネス桑園北6条西13丁目2-4 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 28戸 |
棟数 | 本体1棟 機械式駐車場1棟 |
階数 | 地上15階、地下0階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 875.96㎡ |
延べ面積 | 3,221.16㎡ |
建築面積 | 349.51㎡ |
建築物の高さ | 44.69m |
軒の高さ | 44.19m |
着工予定時期 | 平成26年11月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 北海道札幌市中央区南2条西5丁目26-5,33-4,26-43,26-37 |
建築物の名称 | (仮称)ロイヤルパークスER札幌新築工事 |
用途 | ホテル、物販店舗、飲食店、駐車場 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上14階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,277.58㎡ |
延べ面積 | 10,881.00㎡ |
建築面積 | 884.49㎡ |
建築物の高さ | 56.58m |
軒の高さ | 55.98m |
着工予定時期 | 平成26年12月1日頃 |