敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西4丁目20-1 |
建築物の名称 | (仮称)第25ビッグビル増築工事 |
用途 | 共同住宅、物販店、飲食店、スポーツジム |
住戸数 | 103戸 |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上26階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
敷地面積 | 745.47㎡ |
延べ面積 | 8,003.12㎡ |
建築面積 | 588.56㎡ |
建築物の高さ | 85.00m |
軒の高さ | 83.69m |
着工予定時期 | 平成25年8月10日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北6東4丁目1-1 |
建築物の名称 | (仮称)ライオンズ札幌北6条 新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 1棟 |
棟数 | 42戸 |
階数 | 地上15階、地下1階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 948.92㎡ |
延べ面積 | 4,713.96㎡ |
建築面積 | 367.00㎡ |
建築物の高さ | 44.79m |
軒の高さ | 44.09m |
着工予定時期 | 平成25年10月下旬 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北1東5丁目10番3・10番4 |
建築物の名称 | (仮称)クリオ北1東5 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 92戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上15階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 2,607.55㎡ |
延べ面積 | 9,115.89㎡ |
建築面積 | 767.32㎡ |
建築物の高さ | 44.80m |
軒の高さ | 44.55m |
着工予定時期 | 平成25年8月26日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北1条西3丁目3番10 |
建築物の名称 | (仮称)ユニゾイン札幌 |
用途 | ホテル、物販店、飲食店、駐車場 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上12階 地下1階 |
構造 | S造(地下SRC造) |
敷地面積 | 734.21㎡ |
延べ面積 | 5,972.20㎡ |
建築面積 | 604.08㎡ |
建築物の高さ | 41.00m |
軒の高さ | 39.89m |
着工予定時期 | 平成26年1月1日 |