敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南9条西3丁目10-26 |
建築物の名称 | (仮)S9W3Ms新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 93戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
敷地面積 | 746.38㎡ |
延べ面積 | 5,403.71㎡ |
建築面積 | 433.37㎡ |
建築物の高さ | 44.95m |
軒の高さ | 44.85m |
着工予定時期 | 平成24年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3条東5丁目336-1・336-4・337-5 |
建築物の名称 | (仮称)クリオ永山公園前 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 30戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上11階・地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
敷地面積 | 771.06㎡ |
延べ面積 | 2,738.00㎡ |
建築面積 | 321.52㎡ |
建築物の高さ | 32.97m |
軒の高さ | 32.42m |
着工予定時期 | 平成24年4月10日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北2条東1丁目4-1、-13 |
建築物の名称 | Prime2・1新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 40戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上11階 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
敷地面積 | 301.26㎡ |
延べ面積 | 1,996.87㎡ |
建築面積 | 202.78㎡ |
建築物の高さ | 30.89m |
軒の高さ | 30.59m |
着工予定時期 | 平成24年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北7条西2丁目5番1、5番2 |
建築物の名称 | 代々木ゼミナール札幌新校舎 |
用途 | 専修学校 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 676.19㎡ |
延べ面積 | 4,755.00㎡ |
建築面積 | 572.00㎡ |
建築物の高さ | 38.00m |
軒の高さ | 39.95m |
着工予定時期 | 平成24年6月1日頃 |