| 敷地の地名・番地 | 札幌市北区北八条西一丁目1番4の一部、5の一部、7の一部 |
| 建築物の名称 | 北8西1地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事(B棟) |
| 用途 | ホテル・物販店舗 |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上14階、地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 |
| 敷地面積 | 1,967.25㎡ |
| 延べ面積 | 14,462.97㎡ |
| 建築面積 | 1,419.77㎡ |
| 建築物の高さ | 50.70m |
| 軒の高さ | 50.20m |
| 着工予定時期 | 令和2年7月1日(予定) |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市北区北八条西一丁目1番1 、2の一部、3、4の一部、6、7の一部、8 |
| 建築物の名称 | 北8西1地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事(A棟) |
| 用途 | 共同住宅、店舗(物販、飲食、その他)、事務所、自転車車庫、多目的ホール |
| 住戸数 | 632戸 |
| 棟数 | 2棟 |
| 階数 | 地上48階、塔屋2階、地下2階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 |
| 敷地面積 | 9,712.88 ㎡ |
| 延べ面積 | 99,348.06 ㎡ |
| 建築面積 | 6,982.88 ㎡ |
| 建築物の高さ | 175.20 m |
| 軒の高さ | 166.20 m |
| 着工予定時期 | 令和2年7月1日(予定) |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市北区北10西3丁目23-1 |
| 建築物の名称 | (仮称)京阪北10西3南オフィス計画 |
| 用途 | 事務所、店舗 |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上9階、地下1階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 2,549.13㎡ |
| 延べ面積 | 13,703.31㎡ |
| 建築面積 | 1,722.78㎡ |
| 建築物の高さ | 40.50m |
| 軒の高さ | 39.90m |
| 着工予定時期 | 令和2年3月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市北区北10条西3丁目9-2 |
| 建築物の名称 | (仮称)京阪北10西3北オフィス |
| 用途 | 事務所 |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上8階、地下1階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 1,493.57㎡ |
| 延べ面積 | 8,541.31㎡ |
| 建築面積 | 1,020.16㎡ |
| 建築物の高さ | 34.00m |
| 軒の高さ | 33.00m |
| 着工予定時期 | 令和2年5月15日頃 |