| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3条東6丁目338-1 |
| 建築物の名称 | (仮称)クリオ永山公園Ⅱ |
| 用途 | 共同住宅 |
| 住戸数 | 38戸 |
| 棟数 | 2棟 |
| 階数 | 地上14階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 892.54㎡ |
| 延べ面積 | 3,207.98㎡ |
| 建築面積 | 358.85㎡ |
| 建築物の高さ | 44.98m |
| 軒の高さ | 44.33m |
| 着工予定時期 | 令和3年3月19日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市北区北6条西6丁目2-14,2-15,2-19 |
| 建築物の名称 | (仮称)6・6ビル |
| 用途 | 事務所・店舗 |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上9階、地下 階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 292.74㎡ |
| 延べ面積 | 1,802.05㎡ |
| 建築面積 | 212.87㎡ |
| 建築物の高さ | 30.75m |
| 軒の高さ | 30.35m |
| 着工予定時期 | 令和2年8月30日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南6条西6丁目1-2,1-6,1-7,2-2,2-8の内,2-10,3-2,3-4,4-2,5-2,5-3,6-2,7-4,7-5 |
| 建築物の名称 | LA HOTEL札幌3 |
| 用途 | ホテル |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上13階、地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 1,050.21㎡ |
| 延べ面積 | 6,602.75㎡ |
| 建築面積 | 583.46㎡ |
| 建築物の高さ | 43.90m |
| 軒の高さ | 40.90m |
| 着工予定時期 | 令和3年3月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南3条西2丁目18-1、-1、-2、-3、-4,15-4 |
| 建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南3条ホステル |
| 用途 | ホテル |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上9階、地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 269.50㎡ |
| 延べ面積 | 1639.85㎡ |
| 建築面積 | 213.44㎡ |
| 建築物の高さ | 30.80m |
| 軒の高さ | 30.20m |
| 着工予定時期 | 令和3年4月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西2丁目17番1/17番2/17番3/18番1/18番2 |
| 建築物の名称 | (仮)IKEUCHI GATE 建替計画 |
| 用途 | 物販店/飲食店/事務所 |
| 住戸数 | 0戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上8階/地下1階 |
| 構造 | SRC造(一部 鉄骨造) |
| 敷地面積 | 1,338.63㎡ |
| 延べ面積 | 9,297.30㎡ |
| 建築面積 | 1,265.39㎡ |
| 建築物の高さ | 46.37m |
| 軒の高さ | 42.92m |
| 着工予定時期 | 令和3年5月6日頃 |