更新頻度を落としています。
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通西4丁目1000番 |
建築物の名称 | 大通西4南地区第一種市街地再開発事業 施設建設物 |
用途 | 事務所、ホテル、飲食店舗、サービス店舗、物販店舗、エネルギー供給施設、駐車場、自転車駐輪場 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上36階、地下3階 |
構造 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 5,029.89㎡ |
延べ面積 | 99,980㎡ |
建築面積 | 4,250㎡ |
建築物の高さ | 185m |
軒の高さ | 180m |
着工予定時期 | 2025年10月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通東4丁目3番4(地番) |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区大通東4丁目計画 新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 52戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,208.25㎡ |
延べ面積 | 4,275.68㎡ |
建築面積 | 360.24㎡ |
建築物の高さ | 44.425m |
軒の高さ | 43.825m |
着工予定時期 | 令和7年9月下旬頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北8条西4丁目16-1、18-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7 |
建築物の名称 | (仮称)AH&R(札幌駅前)新築工事 |
用途 | ホテル |
住戸数 | 500 室 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,195.02㎡ |
延べ面積 | 9,480.83㎡ |
建築面積 | 973.76㎡ |
建築物の高さ | 47.90m |
軒の高さ | 44.18m |
着工予定時期 | 令和7年7月7日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北三条東4丁目5番1,5番2,東5丁目5番100 |
建築物の名称 | (仮称)レーベン北3東4 新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 88戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上15階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 2,228.51㎡ |
延べ面積 | 7,782.15㎡ |
建築面積 | 922.99㎡ |
建築物の高さ | 44.83m |
軒の高さ | 44.13m |
着工予定時期 | 令和7年9月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北9条西2丁目19-1、20-1、20-3 |
建築物の名称 | (仮称)北9西2マンションプロジェクト |
用途 | 共同住宅(分譲) |
住戸数 | 48戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上13階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 564.22㎡ |
延べ面積 | 2,749.29㎡ |
建築面積 | 272.70㎡ |
建築物の高さ | 41.750m |
軒の高さ | 41.050m |
着工予定時期 | 令和7年7月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西7丁目11-1他6筆 |
建築物の名称 | (仮称)学校法人 立志舎 |
用途 | 専修学校 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上8階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 440.36.45㎡ |
延べ面積 | 2,514.38㎡ |
建築面積 | 291.17㎡ |
建築物の高さ | 32.25m |
軒の高さ | 29.15m |
着工予定時期 | 令和7年10月2日 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北1条西10丁目1番75 |
建築物の名称 | (仮称)札幌北1西10計画 新築工事 |
用途 | 事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上8階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 895.45㎡ |
延べ面積 | 6,228.07㎡ |
建築面積 | 777.11㎡ |
建築物の高さ | 37.057m |
軒の高さ | 36.157m |
着工予定時期 | 令和7年6月2日 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北四条西三丁目4番 |
建築物の名称 | 北4西3地区第一種市街地再開発事業(北棟)新築工事 |
用途 | 百貨店・飲食店舗・サービス店舗・自動車車庫・自転車駐輪場 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階、地下7階 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 5,328.28㎡ |
延べ面積 | 74,507.83㎡ |
建築面積 | 4,814.42㎡ |
建築物の高さ | 56.97m |
軒の高さ | 51.77m |
着工予定時期 | 令和6年12月6日 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北四条西三丁目5番 |
建築物の名称 | 北4西3地区第一種市街地再開発事業(南棟)新築工事 |
用途 | 事務所・物販店舗・飲食店舗・集会場・自動車車庫・自転車駐輪場 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上33階、地下5階 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 5,328.28㎡ |
延べ面積 | 128,2070.28㎡ |
建築面積 | 4,755.39㎡ |
建築物の高さ | 158.57m |
軒の高さ | 158.07m |
着工予定時期 | 令和6年12月6日 |