| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南6条西3丁目6-33 |
| 建築物の名称 | (仮称)AGS63ビル |
| 用途 | 事務所・飲食店 |
| 住戸数 | 0戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上8階・地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 敷地面積 | 141.61㎡ |
| 延べ面積 | 922.18㎡ |
| 建築面積 | 123.70㎡ |
| 建築物の高さ | 30.75m |
| 軒の高さ | 29.90m |
| 着工予定時期 | 平成30年3月15日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南6条西7丁目1-1、-2、-12、-14、15、2-1、4、-5、-6、-8 |
| 建築物の名称 | (仮称)S6W7賃貸MS 新築工事 |
| 用途 | 共同住宅、物販店舗 |
| 住戸数 | 90戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上10階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 敷地面積 | 791.98㎡ |
| 延べ面積 | 3,858.94㎡ |
| 建築面積 | 405.92㎡ |
| 建築物の高さ | 30.34m |
| 軒の高さ | 29.89m |
| 着工予定時期 | 平成30年3月16日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 北海道札幌市中央区南3条西8丁目10番1,2、11番1,4 |
| 建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南3条西8丁目ホテル計画 |
| 用途 | ホテル |
| 住戸数 | 0戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上13階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 1,344.76㎡ |
| 延べ面積 | 9,059.21㎡ |
| 建築面積 | 756.13㎡ |
| 建築物の高さ | 48.10m |
| 軒の高さ | 46.85m |
| 着工予定時期 | 2018年5月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市東区北6条東4丁目 |
| 建築物の名称 | 協同組合札幌卸センター新センタービル |
| 用途 | 事務所 |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上13階 |
| 構造 | 鉄骨造一部RC造 |
| 敷地面積 | 9,339.13㎡ |
| 延べ面積 | 20,717.09㎡ |
| 建築面積 | 2,880.32㎡ |
| 建築物の高さ | 58.35m |
| 軒の高さ | 57.75m |
| 着工予定時期 | 平成30年6月25日頃 |