敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北2条東1丁目1番地1-1・2-11・12・13・14・15・17・4-8・10・11・20 |
建築物の名称 | (仮称)北海道マツダ販売(株)本社新築工事 |
用途 | 事務所、店舗併用自動車修理工場 |
住戸数 | 0 |
棟数 | 2棟(本棟1棟、洗車場1棟) |
階数 | 地上4階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 5,534.73㎡ |
延べ面積 | 4,997.02㎡ |
建築面積 | 2,546.78㎡ |
建築物の高さ | 22.60m |
軒の高さ | 18.55m |
着工予定時期 | 平成28年5月16日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北2条東1丁目4-4、-5、-1、-17、-19 |
建築物の名称 | (仮称)ブランズ札幌大通東 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 62戸 |
棟数 | 本体棟1棟、自転車置場2棟 |
階数 | 地上14階、地下1階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 671.80㎡ |
延べ面積 | 5,143.20㎡ |
建築面積 | 450.46㎡ |
建築物の高さ | 44.96m |
軒の高さ | 43.96m |
着工予定時期 | 平成28年7月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条西8丁目7番地 |
建築物の名称 | (仮称)レオパレス札幌 増築工事 |
用途 | ホテル |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1戸 |
階数 | 地上10階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
敷地面積 | 2,274.82㎡ |
延べ面積 | 5,636.10㎡ |
建築面積 | 666.30㎡ |
建築物の高さ | 35.26m |
軒の高さ | 34.16m |
着工予定時期 | 平成28年3月中旬頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南7条西4丁目2番1 |
建築物の名称 | (仮称)南7西4ホテル計画 新築工事 |
用途 | ホテル、一部飲食店舗 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階、地下1階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 665.59㎡ |
延べ面積 | 4,146.47㎡ |
建築面積 | 510.62㎡ |
建築物の高さ | 34.35m |
軒の高さ | 33.75m |
着工予定時期 | 平成28年5月25日頃 |