| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3東2丁目2-25、2-52、2-53 |
| 建築物の名称 | (仮称)ラ・クラッセ札幌N3E2 |
| 用途 | 共同住宅(分譲) |
| 住戸数 | 39戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上14階・地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 437.34㎡ |
| 延べ面積 | 3,036.59㎡ |
| 建築面積 | 240.68㎡ |
| 建築物の高さ | 42.34m |
| 軒の高さ | 41.84m |
| 着工予定時期 | 平成28年8月29日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北4東1丁目 |
| 建築物の名称 | (仮称)北4東1計画 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 住戸数 | 177戸 |
| 棟数 | 4棟 |
| 階数 | 地上31階、地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
| 敷地面積 | 2,324.34㎡ |
| 延べ面積 | 20,170.15㎡ |
| 建築面積 | 1,234.76㎡ |
| 建築物の高さ | 105.45m |
| 軒の高さ | 97.75m |
| 着工予定時期 | 平成29年2月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北5西14丁目1番46、56 |
| 建築物の名称 | (仮称)北5西14マンション新築工事 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 住戸数 | 35戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上10階、地下0階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 敷地面積 | 375.05㎡ |
| 延べ面積 | 1,825.98㎡ |
| 建築面積 | 216.98㎡ |
| 建築物の高さ | 34.92m |
| 軒の高さ | 34.32m |
| 着工予定時期 | 平成28年11月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3条西11丁目335-1の内、355-8の内、335-9の内、東区北4条東12丁目16-1の内 |
| 建築物の名称 | 苗穂駅 |
| 用途 | 駅舎 |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上1階、地下-階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 999.52㎡ |
| 延べ面積 | 612.64㎡ |
| 建築面積 | 599.02㎡ |
| 建築物の高さ | 14.56m |
| 軒の高さ | 13.96m |
| 着工予定時期 | 平成28年9月5日頃 |