敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南5条西6丁目16番1 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南5条計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上13階、地下0階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,579.31㎡ |
延べ面積 | 11,067.41㎡ |
建築面積 | 1,027.54㎡ |
建築物の高さ | 50.50m |
軒の高さ | 43.80m |
着工予定時期 | 平成29年9月30日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北七条東二丁目1-1 |
建築物の名称 | (仮称)北7東2丁目新築工事 |
用途 | 事務所 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 4棟 |
階数 | 地上8階、地下1階 |
構造 | RC造、SRC造、S造 |
敷地面積 | 5,936.98㎡ |
延べ面積 | 24,477.60㎡ |
建築面積 | 3,481.18㎡ |
建築物の高さ | 42.00m |
軒の高さ | 39.00m |
着工予定時期 | 平成29年10月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西13丁目317-1、-4、-10、-18、-19、-20、-21、-22 |
建築物の名称 | 札幌南一条病院新築工事 |
用途 | 病院 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上7階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 3,356.97㎡ |
延べ面積 | 8,601.92㎡ |
建築面積 | 1,559.13㎡ |
建築物の高さ | 32.05m |
軒の高さ | 29.90m |
着工予定時期 | 平成29年9月13日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南8条西3丁目1-25 |
建築物の名称 | ホテルJALシティ札幌中島公園 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上13階、塔屋1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,378.35㎡ |
延べ面積 | 9,290.80㎡ |
建築面積 | 911.36㎡ |
建築物の高さ | 49.00m |
軒の高さ | 45.30m |
着工予定時期 | 平成30年1月上旬 |