敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3東11丁目335-2、北3東12丁目99-4 |
建築物の名称 | 北3東11周辺地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建設等【A街区】 |
用途 | 共同住宅・商業施設 |
住戸数 | 204戸 |
棟数 | 4棟 |
階数 | 地上25階、地下1階 |
構造 | RC/S造 |
敷地面積 | 4,282.72㎡ |
延べ面積 | 23,378.60㎡ |
建築面積 | 1,811.07㎡ |
建築物の高さ | 85.29m |
軒の高さ | 83.79m |
着工予定時期 | 平成31年3月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3東10丁目18-1、-2、-3、-25、-32、東11丁目20-4、-5、-6、-7、-8、-9 |
建築物の名称 | 北3東11周辺地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建設等【B街区】 |
用途 | 共同住宅・商業施設 |
住戸数 | 281戸 |
棟数 | 5棟 |
階数 | 地上27階、地下1階 |
構造 | RC/S造 |
敷地面積 | 7,531.67㎡ |
延べ面積 | 37,401.36㎡ |
建築面積 | 3,853.63㎡ |
建築物の高さ | 89.69m |
軒の高さ | 88.19m |
着工予定時期 | 平成31年3月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3東10丁目18-17、-18、-19、-20、-27、-28 |
建築物の名称 | 北3東11周辺地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建設等【C街区】 |
用途 | 寺院 |
住戸数 | |
棟数 | 1 |
階数 | 地上4階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,557.67㎡ |
延べ面積 | 1,992.65㎡ |
建築面積 | 631.97㎡ |
建築物の高さ | 14.97m |
軒の高さ | 14.47m |
着工予定時期 | 平成31年3月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3条東11丁目18-13、-14、-15 |
建築物の名称 | 北3東11周辺地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建設等【D街区】 |
用途 | 事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上4階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 1,071.34㎡ |
延べ面積 | 1,806.85㎡ |
建築面積 | 480.25㎡ |
建築物の高さ | 16.02m |
軒の高さ | 15.12m |
着工予定時期 | 平成31年3月15日頃 |