敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条西3丁目20番 |
建築物の名称 | 南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 |
用途 | 商業・業務・共同住宅・公共駐輪場 |
住戸数 | 133戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上28階、地下2階 |
構造 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄筋鉄骨コンクリート造 |
敷地面積 | 3,698.76㎡ |
延べ面積 | 42,865.38㎡ |
建築面積 | 3,281.18㎡ |
建築物の高さ | 111.55m |
軒の高さ | 109.95m |
着工予定時期 | 平成31年3月18日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通西5丁目9-2、10-2 |
建築物の名称 | (仮称)サムティ大通西5丁目ビル |
用途 | 事務所、物販店舗又は飲食店 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 499.24㎡ |
延べ面積 | 4,447.32㎡ |
建築面積 | 435.91㎡ |
建築物の高さ | 43.00m |
軒の高さ | 42.70m |
着工予定時期 | 平成31年5月1日頃 |
NO | 303 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条西1丁目7-9、7-10 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南2西1丁目ホテル新築工事 |
用途 | ホテル |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上13階、地下0階 |
構造 | 鉄骨 |
敷地面積 | 447.30㎡ |
延べ面積 | 4,045.05㎡ |
建築面積 | 365.04㎡ |
建築物の高さ | 46.95m |
軒の高さ | 42.75m |
着工予定時期 | 平成31年3月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北8東4丁目19-23,19-24,19-1の内 |
建築物の名称 | (仮称)北8東4複合計画 |
用途 | 事務所・物販店舗、病院、自走式駐車場 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上6階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造、RC造 |
敷地面積 | 10,593.08㎡ |
延べ面積 | 20,534.72㎡ |
建築面積 | 6,691.63㎡ |
建築物の高さ | 25.38m |
軒の高さ | 24.88m |
着工予定時期 | 平成31年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北5条東11丁目16番1、3、4 |
建築物の名称 | 医療法人社団我汝会 さっぽろ病院(仮称) |
用途 | 病院 |
住戸数 | – |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上5階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 6,733.72㎡ |
延べ面積 | 6,991.49㎡ |
建築面積 | 2,085.38㎡ |
建築物の高さ | 19.80m |
軒の高さ | 19.80m |
着工予定時期 | 平成31年3月下旬 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2西7丁目7番1 |
建築物の名称 | FP HOTELS 札幌大通り |
用途 | ホテル・飲食店 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階・地下0階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 643.26㎡ |
延べ面積 | 3,998.66㎡ |
建築面積 | 505.72㎡ |
建築物の高さ | 30.92m |
軒の高さ | 20.20m |
着工予定時期 | 平成31年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西6丁目6-1,7-1,7-5,8-1,8-2 |
建築物の名称 | (仮称)南1西6ホテル |
用途 | ホテル・飲食店 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 626.37㎡ |
延べ面積 | 3,946.10㎡ |
建築面積 | 416.82㎡ |
建築物の高さ | 31.50m |
軒の高さ | 31.00m |
着工予定時期 | 2019年3月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北12条東4丁目30-24の内 |
建築物の名称 | (仮称)ブランJR北12条東 |
用途 | サービス付き高齢者向け住宅+店舗 |
住戸数 | サ高住:51戸+店舗 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階、PH1階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,884.22㎡ |
延べ面積 | 3,978.27㎡ |
建築面積 | 460.52㎡ |
建築物の高さ | 32.30m |
軒の高さ | 31.80m |
着工予定時期 | 2019年7月1日頃 |