敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北4西5丁目1番2号 |
建築物の名称 | (仮称)北4西5計画 |
用途 | ホテル・事務所 |
住戸数 | |
棟数 | |
階数 | 地上14階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,818.16㎡ |
延べ面積 | 16,171.08㎡ |
建築面積 | 14,543.84㎡ |
建築物の高さ | 51.95m |
軒の高さ | 45.54m |
着工予定時期 | 平成31年6月17日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条西7丁目5番地1、2、3、4 |
建築物の名称 | (仮称)南2西7丁目ホテル新築工事 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 449.64㎡ |
延べ面積 | 2,806.43㎡ |
建築面積 | 330.91㎡ |
建築物の高さ | 32.22m |
軒の高さ | 31.72m |
着工予定時期 | 2019年6月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市南2丁目西7丁目9番6、10番2 |
建築物の名称 | (仮称)SN南2西7BLD |
用途 | 事務所・テナント |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上5階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 154.23㎡ |
延べ面積 | 614.05㎡ |
建築面積 | 131.14㎡ |
建築物の高さ | 18.50m |
軒の高さ | 17.20m |
着工予定時期 | 平成31年6月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 北海道札幌市中央区南5条西2丁目2,-3,-4,-5,-6, 8番1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南5条西2丁目ホテル計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 3棟 |
階数 | 地上17階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,147.49㎡ |
延べ面積 | 10,410.30㎡ |
建築面積 | 605.42㎡ |
建築物の高さ | 58.85m |
軒の高さ | 58.00m |
着工予定時期 | 2019年6月1日頃 |