敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条西5丁目31-1 |
建築物の名称 | (仮称)松原ビル |
用途 | 事務所 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 3棟 |
階数 | 地上10階、地下1階 |
構造 | 鉄骨 |
敷地面積 | 189.28㎡ |
延べ面積 | 1,494.19㎡ |
建築面積 | 160.86㎡ |
建築物の高さ | 32.00m |
軒の高さ | 31.00m |
着工予定時期 | 令和1年9月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通西1丁目12-2,13-1 |
建築物の名称 | (仮称)大通西1丁目計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上11階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造・木造 |
敷地面積 | 695.51㎡ |
延べ面積 | 6,155.02㎡ |
建築面積 | 580.62㎡ |
建築物の高さ | 40.75m |
軒の高さ | 40.00m |
着工予定時期 | 令和2年3月20日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北5条東11丁目地先 |
建築物の名称 | (仮称)苗穂駅北口西地区優良建築物等整備事業上空通路棟(苗穂駅連絡通路)新築工事 |
用途 | 公共用歩廊 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | ㎡ |
延べ面積 | 74.40㎡ |
建築面積 | 72.40㎡ |
建築物の高さ | 10.75m |
軒の高さ | 10.12m |
着工予定時期 | 令和2年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北5条東10丁目16-3,-6 |
建築物の名称 | (仮称)苗穂駅北口西地区優良建築物等整備事業 商業業務棟 新築工事 |
用途 | 事務所、物販、自転車置場 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上3階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,798.00㎡ |
延べ面積 | 1,122.34㎡ |
建築面積 | 500.11㎡ |
建築物の高さ | 13.75m |
軒の高さ | 13.19m |
着工予定時期 | 令和2年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目493-87、493-90の中、493-97の中、493-77 |
建築物の名称 | 新さっぽろ駅周辺地区I街区立体駐車場工事 |
用途 | 自動車車庫 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上7階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 5,128.18㎡ |
延べ面積 | 22,237.52㎡ |
建築面積 | 3,244.06㎡ |
建築物の高さ | 26.78m |
軒の高さ | 25.28m |
着工予定時期 | 令和2年2月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目493-82,493-106 |
建築物の名称 | 医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院新築工事 |
用途 | 病院 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上6階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 4,542.33㎡ |
延べ面積 | 12,456.92㎡ |
建築面積 | 3,172.03㎡ |
建築物の高さ | 23.05m |
軒の高さ | 22.45m |
着工予定時期 | 令和2年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目493-68,493-69,493-81,493-100,493-109,493-110 |
建築物の名称 | 新札幌医療複合ビル新築工事 |
用途 | テナント(発電施設、事務所、店舗、クリニック) |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上6階、地下1階、塔屋1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 4,440.46㎡ |
延べ面積 | 10,108.42㎡ |
建築面積 | 1,883.16㎡ |
建築物の高さ | 37.00m |
軒の高さ | 32.75m |
着工予定時期 | 令和2年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北1西21丁目46-64、-205、-262、-270 |
建築物の名称 | (仮称)サムティ北1西21丁目 |
用途 | 共同住宅、テナント |
住戸数 | 88戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 849.15㎡ |
延べ面積 | 4,235.37㎡ |
建築面積 | 502.29㎡ |
建築物の高さ | 30.80m |
軒の高さ | 30.50m |
着工予定時期 | 令和02年04月15日頃 |