敷地の地名・番地 | 札幌市北区北9条西3丁目14 |
建築物の名称 | (仮称)北9条計画 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 10戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上12階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 448.08㎡ |
延べ面積 | 2,458.17㎡ |
建築面積 | 250.86㎡ |
建築物の高さ | 43.99m |
軒の高さ | 43.92m |
着工予定時期 | 令和2年4月下旬頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北10条西3丁目9-2 |
建築物の名称 | (仮称)京阪北10条西3北オフィス計画 |
用途 | 事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上8階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,493.57㎡ |
延べ面積 | 8,541.31㎡ |
建築面積 | 1,020.16㎡ |
建築物の高さ | 43.06m |
軒の高さ | 41.68m |
着工予定時期 | 平成2年5月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西7丁目1-23の内 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南1西7丁目計画 新築工事 |
用途 | ホテル・飲食店 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上18階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 810.21㎡ |
延べ面積 | 7,488.39㎡ |
建築面積 | 525.34㎡ |
建築物の高さ | 59.89m |
軒の高さ | 59.04m |
着工予定時期 | 令和2年5月15日 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南7西1丁目1番9 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南7条西1丁目ホテル計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上13階、地下1階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 658.60㎡ |
延べ面積 | 4,158.88㎡ |
建築面積 | 350.97㎡ |
建築物の高さ | 47.38m |
軒の高さ | 47.08m |
着工予定時期 | 令和2年3月2日頃 |