敷地の地名・番地 | 札幌市白石区流注センター3丁目227番163・164・167・168・170・171・172・174・175・175 |
建築物の名称 | (仮称)DPL札幌レールゲート |
用途 | 倉庫業を営む倉庫 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上3階・地下-階 |
構造 | 柱RC造(一部S造)、梁S造 |
敷地面積 | 50,348.94㎡ |
延べ面積 | 86,668.97㎡ |
建築面積 | 29,640㎡ |
建築物の高さ | 22.00m |
軒の高さ | 20.85m |
着工予定時期 | 2020年7月1日予定 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条東4丁目2-1,2-5,2-11,2-12,10-1 |
建築物の名称 | (仮称)南2東4マンション計画 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 43戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
敷地面積 | 573.86㎡ |
延べ面積 | 3029.27㎡ |
建築面積 | 306.07㎡ |
建築物の高さ | 45.00m |
軒の高さ | 44.56m |
着工予定時期 | 令和3年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北2条西1丁目 |
建築物の名称 | マルイト札幌ビル(ホテルモントレエーデルホフ札幌)増築工事 |
用途 | 計画部分 ホテル 既存部分 ホテル・事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 計画部分 2棟 既存部分 1棟 合計 3棟 |
階数 | 地上13階,地下1階 |
構造 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 5,952.82㎡ |
延べ面積 | 計画部分 5,359.76㎡ 既存部分 54,066.58㎡ 合計 59,428.34㎡ |
建築面積 | 計画部分 549.39㎡ 既存部分 3,140.99㎡ 合計 3,690.38㎡ |
建築物の高さ | 計画部分 45.79m 既存部分 93.81m |
軒の高さ | 計画部分 45.19m 既存部分 86.96m |
着工予定時期 | 令和2年10月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通西9丁目1番19、1番20 |
建築物の名称 | (仮称)大通西9丁目計画 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 56戸 |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上15階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 456.37㎡ |
延べ面積 | 3335.05㎡ |
建築面積 | 269.35㎡ |
建築物の高さ | 44.790m |
軒の高さ | 44.090m |
着工予定時期 | 2020年9月上旬頃 |