敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南四条西四丁目1番1 |
建築物の名称 | (仮称)札幌すすきの駅前複合開発計画新築工事 |
用途 | ホテル・映画館・総合店舗 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上18階、地下2階 |
構造 | S+SRC造 |
敷地面積 | 5,150.91㎡ |
延べ面積 | 53,378.00㎡ |
建築面積 | 4,472.77㎡ |
建築物の高さ | 77.8m |
軒の高さ | 74.4m |
着工予定時期 | 令和3年6月25日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北三条西三丁目1-44、-47~50、-89、-90、-97 |
建築物の名称 | (仮称)札幌建替計画(Ⅰ期工事) |
用途 | 事務所・銀行店舗・飲食店・物販店・サービス店舗・診療所・自動車車庫 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上11階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 2,547.15㎡ |
延べ面積 | 11,195.91㎡ |
建築面積 | 1,055.74㎡ |
建築物の高さ | 49.70m |
軒の高さ | 48.55m |
着工予定時期 | 令和3年5月25日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通西2丁目5番2、5番5、5番6、6番2、7番2 |
建築物の名称 | ほくほく札幌ビル(仮称) |
用途 | 銀行の支店、飲食店、物品販売業を営む店舗、事務所、駐車場 |
住戸数 | |
棟数 | 1 |
階数 | 地上13階、地下3階 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,597.31㎡ |
延べ面積 | 17,456.27㎡ |
建築面積 | 1,253.41㎡ |
建築物の高さ | 59.90m |
軒の高さ | 58.17m |
着工予定時期 | 令和3年11月1日頃 |