敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北1条西5丁目1番4 |
建築物の名称 | (仮称)札幌HBC跡地計画 |
用途 | 事務所、ホテル、店舗、駐車場 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上26階、地下2階 |
構造 | 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 4606.21㎡ |
延べ面積 | 60,839.34㎡ |
建築面積 | 3,3739.68㎡ |
建築物の高さ | 110.92m |
軒の高さ | 109.99m |
着工予定時期 | 令和3年10月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通東5丁目13-3 |
建築物の名称 | (仮称)大通東5丁目マンションプロジェクト新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 39戸 |
棟数 | 3棟 |
階数 | 地上14階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 757.51㎡ |
延べ面積 | 2,748.32㎡ |
建築面積 | 218.05㎡ |
建築物の高さ | 44.36m |
軒の高さ | 43.76m |
着工予定時期 | 令和3年9月15日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条東4丁目7-12、-13、8-1、10-5、-6 |
建築物の名称 | (仮称)創成E4ビル新築工事 |
用途 | 事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上7階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 712.71㎡ |
延べ面積 | 3,194.94㎡ |
建築面積 | 418.12㎡ |
建築物の高さ | 27.806m |
軒の高さ | 26.956m |
着工予定時期 | 令和3年10月18日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南3条西6丁目1-1 |
建築物の名称 | (仮称)南3西6プロジェクト |
用途 | 共同住宅+店舗 |
住戸数 | 38戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 323.83㎡ |
延べ面積 | 2,263.17㎡ |
建築面積 | 209.22㎡ |
建築物の高さ | 44.96m |
軒の高さ | 44.56m |
着工予定時期 | 2021年9月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北12条西3丁目19番1 |
建築物の名称 | Iビル計画 新築工事 |
用途 | 事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上5階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,344.21㎡ |
延べ面積 | 2,258.08㎡ |
建築面積 | 656.44㎡ |
建築物の高さ | 25.00m |
軒の高さ | 20.00m |
着工予定時期 | 令和3年8月15日頃 |