敷地の地名・番地 | 札幌市東区北40条東15丁目534-1,535-1,536-12,19.20.21.30.31.68.69 |
建築物の名称 | (仮称)Sマンション新築工事 |
用途 | 店舗、共同住宅 |
住戸数 | 91戸 |
棟数 | 3棟(住棟1棟、駐輪場1棟、ゴミステーション1棟) |
階数 | 地上14階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,394.55㎡ |
延べ面積 | 4,932.29㎡ |
建築面積 | 422.65㎡ |
建築物の高さ | 44.22m |
軒の高さ | 43.92m |
着工予定時期 | 令和4年8月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北11条西4丁目1-26 |
建築物の名称 | (仮称)北11条西4丁目計画 |
用途 | 事務所一部店舗 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | |
構造 | 地上6階、地下0階 |
敷地面積 | 536.31㎡ |
延べ面積 | 2,170.32㎡ |
建築面積 | 379.46㎡ |
建築物の高さ | 25.80m |
軒の高さ | 24.70m |
着工予定時期 | 令和4年3月下旬頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北4条東4丁目1-1の内、1-34の内、1-35の内、1-36の内 |
建築物の名称 | 第4駐車場建て替え事業 |
用途 | 事務所・テナント |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上8階・地下1階 |
構造 | 地上S造・地下RC造 |
敷地面積 | 4,506.81㎡ |
延べ面積 | 14,355.82㎡ |
建築面積 | 1,831.20㎡ |
建築物の高さ | 30.5m |
軒の高さ | 29.92m |
着工予定時期 | 令和4年8月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北23条西3丁目19番330、330、-331、-466、-467、-489、-490、-518 |
建築物の名称 | (仮称)クリーンリバーフィネス北24条ステーションフロント新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 56戸 |
棟数 | 本体棟1棟、屋根付き駐輪場1棟、ごみステーション1棟 |
階数 | 地上15階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 1,090.21㎡ |
延べ面積 | 4,078.76㎡ |
建築面積 | 346.50㎡ |
建築物の高さ | 44.950m |
軒の高さ | 44.190m |
着工予定時期 | 2022年3月31日 |