※コロナ禍につき更新頻度を下げています。
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3条西1丁目1-10 |
建築物の名称 | (仮称)Nビル新築工事 |
用途 | 店舗、事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上8階、地下0階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 208.43㎡ |
延べ面積 | 1,208.43㎡ |
建築面積 | 168.36㎡ |
建築物の高さ | 30.89m |
軒の高さ | 30.55m |
着工予定時期 | 令和5年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南3条西1丁目7-3、8-10 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区南三条西1丁目計画 |
用途 | 事務所、店舗 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上13階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 一部RC造 |
敷地面積 | 1,345.51㎡ |
延べ面積 | 13,948.19㎡ |
建築面積 | 971.43㎡ |
建築物の高さ | 55.90m |
軒の高さ | 52.65m |
着工予定時期 | 令和5年1月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条西5丁目9-1、9-2、10-1、10-2他 |
建築物の名称 | (仮称)札幌南1条プロジェクト新築工事 |
用途 | ホテル・飲食(物販)店舗・公衆浴場・駐車場 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上15階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造・鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,859.13㎡ |
延べ面積 | 16,478.89㎡ |
建築面積 | 1,134,54㎡ |
建築物の高さ | 59.9m |
軒の高さ | 58.85m |
着工予定時期 | 令和4年11月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南10条西1丁目13番51、13番80、13番90 |
建築物の名称 | (仮称)中島公園計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 4棟 |
階数 | 地上13階、地下なし |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 3,380.36㎡ |
延べ面積 | 14,970.89㎡ |
建築面積 | 1,835.10㎡ |
建築物の高さ | 51.20m |
軒の高さ | 45.65m |
着工予定時期 | 令和4年8月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北6条東3丁目1-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10-11 |
建築物の名称 | (仮称)カレス医療センター札幌病院建設工事 |
用途 | 病院、診療所、飲食店、日用品の販売を主たる目的とする店舗、自動車車庫 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上8階、地下1階 |
構造 | S造、一部RC造 |
敷地面積 | 11,972.00㎡ |
延べ面積 | 50,768,87㎡ |
建築面積 | 8,656.05㎡ |
建築物の高さ | 40.75m |
軒の高さ | 39.45m |
着工予定時期 | 2022年06月15日 |
敷地の地名・番地 | 札幌市東区北5条東9丁目381番10 |
建築物の名称 | (仮称)東区北5条東9PJ新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 42戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上11階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1649.55㎡ |
延べ面積 | 3938.37㎡ |
建築面積 | 430㎡ |
建築物の高さ | 32.99m |
軒の高さ | 32.52m |
着工予定時期 | 令和4年6月10日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目493-47 |
建築物の名称 | ドーコン本社ビル |
用途 | 事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 3,504.13㎡ |
延べ面積 | 16,655.55㎡ |
建築面積 | 1,658.80㎡ |
建築物の高さ | 52.600m |
軒の高さ | 51.570m |
着工予定時期 | 令和3年12月20日頃 |