※コロナ禍につき更新頻度を下げています。
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南10条西1丁目4 |
建築物の名称 | (仮称)AXA札幌PJ |
用途 | 事務所・ホテル・店舗 |
住戸数 | |
棟数 | 3棟 |
階数 | 地上14階、塔屋1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 8,055.91㎡ |
延べ面積 | 52.673.39㎡ |
建築面積 | 5,587.44㎡ |
建築物の高さ | 59.995m |
軒の高さ | 59.270m |
着工予定時期 | 令和5年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北三条東二丁目2番26、-28,-40 |
建築物の名称 | (仮称)ディアレイシャス札幌 新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 39戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上14階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 204.73㎡ |
延べ面積 | 1,694.79㎡ |
建築面積 | 141.875㎡ |
建築物の高さ | 40.99m |
軒の高さ | 39.99m |
着工予定時期 | 令和4年12月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北6条西10丁目5-17,5-18,5-19,5-20 |
建築物の名称 | (仮称)北6西10丁目マンションプロジェクト |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 27戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上10階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 388.47㎡ |
延べ面積 | 1,924.40㎡ |
建築面積 | 240.96㎡ |
建築物の高さ | 31.23m |
軒の高さ | 30.68m |
着工予定時期 | 令和4年10月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区西5丁目1-2 |
建築物の名称 | (仮称)サムティ中央区大通西5丁目ビルⅡ |
用途 | 事務所、物販店舗又は飲食店 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上11階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 346.14㎡ |
延べ面積 | 2940.42㎡ |
建築面積 | 290.22㎡ |
建築物の高さ | 42.00m |
軒の高さ | 41.30m |
着工予定時期 | 令和5年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通東4丁目1-16他 |
建築物の名称 | (仮称)北海道新聞社東4プロジェクト |
用途 | 事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地下1階、地上9階 |
構造 | 地上鉄骨造、地下鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 3,563.93㎡ |
延べ面積 | 約20,000㎡ |
建築面積 | 約2,7000㎡ |
建築物の高さ | 約43m |
軒の高さ | 約42m |
着工予定時期 | 令和5年1月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南3東5丁目1-1 |
建築物の名称 | (仮称)南3東5丁目賃貸MS |
用途 | 共同住宅(賃貸)、一部店舗 |
住戸数 | 共同住宅100戸、店舗1戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上11階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 2,272.98㎡ |
延べ面積 | 7,567.16㎡ |
建築面積 | 789.03㎡ |
建築物の高さ | 35.3m |
軒の高さ | 34.7m |
着工予定時期 | 令和4年9月1日 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南1条東2丁目13-4、13-8 |
建築物の名称 | (仮称)南1東2丁目ビル新築計画 |
用途 | 事務所 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上8階、地下1階 |
構造 | S造 |
敷地面積 | 783.44㎡ |
延べ面積 | 5,375.68㎡ |
建築面積 | 602.21㎡ |
建築物の高さ | 32.9m |
軒の高さ | 32.2m |
着工予定時期 | 令和5年4月1日頃 |