※コロナ禍につき更新頻度を下げています。
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南一条西四丁目1番1他 |
建築物の名称 | (仮称)札幌4丁目プロジェクト新築計画 |
用途 | 事務所、物販店舗、飲食店舗、駐車場 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上13階、地下2階、塔屋1階 |
構造 | S造(CFT造)(一部SRC造) |
敷地面積 | 1,472.49㎡ |
延べ面積 | 18,769.68㎡ |
建築面積 | 1,312.23㎡ |
建築物の高さ | 59.9m |
軒の高さ | 55.995m |
着工予定時期 | 令和5年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通西6丁目10-4、10-10 |
建築物の名称 | (仮称)大通西6事務所ビル |
用途 | 事務所、店舗 |
住戸数 | 0戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上9階 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 842.43㎡ |
延べ面積 | 5,621.00㎡ |
建築面積 | 685.90㎡ |
建築物の高さ | 37.350m |
軒の高さ | 36.850m |
着工予定時期 | 令和5年4月17日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区西5丁目1-2 |
建築物の名称 | (仮称)サムティ中央区大通西5丁目ビルⅡ |
用途 | 事務所、物販店舗又は飲食店 |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上11階、地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 346.14㎡ |
延べ面積 | 2968.86㎡ |
建築面積 | 291.84㎡ |
建築物の高さ | 44.90m |
軒の高さ | 41.30m |
着工予定時期 | 令和5年4月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南5条西8丁目12番1,3,4,5,6 |
建築物の名称 | (仮称)中央区南5条西8丁目計画 |
用途 | 店舗、老人ホーム |
住戸数 | 60室 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上6階、地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 563.22㎡ |
延べ面積 | 3,001.26㎡ |
建築面積 | 500.34㎡ |
建築物の高さ | 20.99m |
軒の高さ | 20.39m |
着工予定時期 | 令和5年2月10日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南3条西11丁目330番地2 |
建築物の名称 | 中央区複合庁舎事業建設工事 |
用途 | 庁舎、店舗、駐車場 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上6階、地下2階 |
構造 | RC造(一部鉄骨) |
敷地面積 | 3,962.37㎡ |
延べ面積 | 20,210.55㎡ |
建築面積 | 3,021.62㎡ |
建築物の高さ | 32.0m |
軒の高さ | 30.8m |
着工予定時期 | 令和5年1月16日頃 |