更新頻度を落としています。
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南3西5丁目9-1、9-2 |
建築物の名称 | (仮称)南3西5ホテルPJ 新築工事 |
用途 | ホテル、店舗 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上13階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 820.16㎡ |
延べ面積 | 7,080.81㎡ |
建築面積 | 590.07㎡ |
建築物の高さ | 44.95m |
軒の高さ | 44.25m |
着工予定時期 | 令和6年5月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南5条西7丁目9番2、10番1、11番、12番 |
建築物の名称 | (仮称)南5西7計画 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 167戸 |
棟数 | 3棟 |
階数 | 地上28階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 1,893.65㎡ |
延べ面積 | 18,930.54㎡ |
建築面積 | 1,307.82㎡ |
建築物の高さ | 101.97m |
軒の高さ | 95.22m |
着工予定時期 | 令和5年8月21日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北2条東2丁目1-19の内,20,21,40,48 |
建築物の名称 | (仮称)N2E2新築工事 |
用途 | 共同住宅 |
住戸数 | 80戸 |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上19階、地下1階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 821.30㎡ |
延べ面積 | 6,418.48㎡ |
建築面積 | 385.34㎡ |
建築物の高さ | 59.96m |
軒の高さ | 59.41m |
着工予定時期 | 令和6年6月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北7条西5丁目5-1 |
建築物の名称 | (仮称)京阪北7西5オフィス計画 |
用途 | 事務所・店舗 |
住戸数 | |
棟数 | 2棟 |
階数 | 地上11階、地下-階 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,120.18㎡ |
延べ面積 | 7,435.99㎡ |
建築面積 | 790.23㎡ |
建築物の高さ | 47.50m |
軒の高さ | 46.90m |
着工予定時期 | 令和6年3月1日頃 |
敷地の地名・番地 | 札幌市北区北7西5丁目17番1、17番2、17番3 |
建築物の名称 | (仮称)札幌市北7西5ホテル計画 |
用途 | ホテル |
住戸数 | |
棟数 | 1棟 |
階数 | 地上12階・地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 663.51㎡ |
延べ面積 | 4,339.63㎡ |
建築面積 | 414.83㎡ |
建築物の高さ | 41.55m |
軒の高さ | 41.50m |
着工予定時期 | 令和6年3月1日頃 |