| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南6西5丁目11番2、11番3、12番1、12番2 |
| 建築物の名称 | レッド・プラネット札幌すすきの中央 |
| 用途 | ホテル |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上14階、地下0階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 673.99㎡ |
| 延べ面積 | 6,132.92㎡ |
| 建築面積 | 514.76㎡ |
| 建築物の高さ | 45.00m |
| 軒の高さ | 44.40m |
| 着工予定時期 | 平成30年4月2日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南2条西7丁目12-1,12-2,12-3,12-4,12-6 |
| 建築物の名称 | (仮称)南2西7ホテル |
| 用途 | ホテル・駐車場 |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 3棟 |
| 階数 | 地上11階、地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 敷地面積 | 771.12㎡ |
| 延べ面積 | 5,193.96㎡ |
| 建築面積 | 559.09㎡ |
| 建築物の高さ | 36.00m |
| 軒の高さ | 35.60m |
| 着工予定時期 | 平成30年8月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南3条西2丁目17-17 |
| 建築物の名称 | (仮称)札幌市南3西2丁目ホテル新築工事 |
| 用途 | ホテル |
| 住戸数 | |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上11階、地下1階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 389.08㎡ |
| 延べ面積 | 3,255.10㎡ |
| 建築面積 | 304.57㎡ |
| 建築物の高さ | 38.09m |
| 軒の高さ | 35.00m |
| 着工予定時期 | 平成30年11月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南4条西2丁目8番地9、8番地15 |
| 建築物の名称 | (仮称)南4西2ビル |
| 用途 | 飲食店ビル |
| 住戸数 | |
| 棟数 | |
| 階数 | 地上9階、地下1階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 126.46㎡ |
| 延べ面積 | 884.98㎡ |
| 建築面積 | 101.44㎡ |
| 建築物の高さ | 30.90m |
| 軒の高さ | 30.60m |
| 着工予定時期 | 平成30年9月15日 |








