■都心北地区
No | 名称 | 規模 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | (仮称)北4西5計画 | 高さ52m | - |
2 | (仮称)札幌駅南口北4西3地区第一種市街地再開発事業 | 高さ200m | 2021/7/3 |
3 | 札幌駅北口8・1地区第一種市街地再開発事業 | 高さ175m、50m、他 | 2020/8/17 |
4 | (仮称)札幌駅交流拠点北5西1・西2地区第一種市街地再開発事業 | 高さ250m、85m、他 | 2021/5/3 |
5 | (仮称)札幌駅交流拠点北5東1第一種市街地再開発事業 | 不明 | - |
6 | 北6東2街区再開発 | 高さ100×3 | 2020/8/16 |
7 | (仮称)カレス医療国際センター札幌病院計画 | 高さ58m | - |
8 | 北4東6周辺地区第一種市街地再開発事業 | 高さ75m×2、他 | - |
9 | 苗穂駅周辺地区再開発 | 高さ94m | - |
10 | 北3東11周辺地区第一種市街地再開発事業 | 高さ95m、90m、他 | - |
11 | 第一生命ビル再開発 | 不明 | 2020/9/15 |
12 | (仮称)ヒューリック札幌NORTH33ビル再開発 | 不明 | 2020/9/11 |
13 | 北1条西5丁目北地区再開発 | 高さ110m | 2020/9/5 |
14 | 大通東1地区再開発 | 高さ123m、他 | 2020/8/18 |
15 | 大通東2再開発 | 不明 | - |
16 | 北海道新聞本社移転新築 | 不明 | - |
17 | 京阪北10西3南オフィス | 高さ43m | - |
18 | (仮称)札幌市北区北6条西1丁目ホテル計画 | 高さ46m | - |
19 | テイセンホール跡地 | 不明 | - |
20 | マルイト札幌ビル(ホテルモントレエーデルホフ札幌)増築工事 | 高さ46m(既存87m) | - |
21 | (仮称)リッチモンドホテル札幌駅前増築 | 不明 | - |
22 | 北6西1オフィス計画 | 高さ約60m | 2021/7/3 |
■都心南地区
No | 名称 | 規模 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | 南2西3南西地区市街地再開発 | 高さ117m | - |
2 | ダイビル札幌再開発計画 | 不明 | - |
3 | ウインズ札幌A館 | 高さ48m | - |
4 | (仮称)札幌すすきの駅前複合開発計画 | 不明 | - |
5 | 道銀ビル再開発 | 不明 | - |
6 | (仮称)札幌市中央区南1西7丁目計画 新築工事 | 高さ60m | - |
7 | (仮称)南2条西10丁目計画 | 高さ95m | 2020/9/14 |
8 | 北陸銀行札幌支店 | 高さ60m | 2021/5/3- |
9 | (仮)IKEUCHI GATE 建替計画 | 高さ47m | - |
10 | (仮称)南2西2PJ新築工事 | 高さ57m | 2020/8/28 |
11 | 南3西2再開発 | 不明 | - |
12 | (仮称)南5条西2丁目ホテル | 高さ43m | 2020/8/25 |
13 | 札幌すすきのホテル計画新築工事 | 高さ60m | - |
14 | (仮称)札幌市中央区南7条西1丁目ホテル計画 | 高さ48m | - |
15 | LA HOTEL札幌3 | 高さ44m | - |
16 | (仮称)札幌中島公園ホテルプロジェクト 新築工事 | 高さ42m | - |
17 | キリンビール園跡地 | 不明 | - |
18 | ヤマハ跡地 | 不明 | - |