| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区南7条東2丁目9番1,-2 |
| 建築物の名称 | CV札幌ウォーターフロント |
| 用途 | 共同住宅 |
| 住戸数 | 78 |
| 棟数 | 2棟 |
| 階数 | 地上14階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 1,691.00㎡ |
| 延べ面積 | 7,483.09㎡ |
| 建築面積 | 1,076.30㎡ |
| 建築物の高さ | 42.45m |
| 軒の高さ | 41.25m |
| 着工予定時期 | 平成24年8月20日 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北3東7丁目343-1、2 |
| 建築物の名称 | (仮称)北3東7丁目MS |
| 用途 | 共同住宅 |
| 住戸数 | 27戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上9階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 535.53㎡ |
| 延べ面積 | 1,988.33㎡ |
| 建築面積 | 317.68㎡ |
| 建築物の高さ | 28.00m |
| 軒の高さ | 27.70m |
| 着工予定時期 | 平成24年7月10日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通東4丁目1-19(地番) |
| 建築物の名称 | (仮称)大通東4丁目計画 新築工事 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 住戸数 | 41戸 |
| 棟数 | 2棟 |
| 階数 | 地上15階、地下1階 |
| 構造 | RC造 |
| 敷地面積 | 1,136.92㎡ |
| 延べ面積 | 4,369.45㎡ |
| 建築面積 | 466.21㎡ |
| 建築物の高さ | 44.99m |
| 軒の高さ | 44.45m |
| 着工予定時期 | 平成24年10月15日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区大通東4丁目4-21,4-22,4-35,4-60 |
| 建築物の名称 | (仮称)ラ・クラッセ札幌大通り |
| 用途 | 共同住宅(分譲) |
| 住戸数 | 33戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上12階・地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 653.17㎡ |
| 延べ面積 | 2,872.36㎡ |
| 建築面積 | 295.99㎡ |
| 建築物の高さ | 37.06m |
| 軒の高さ | 36.36m |
| 着工予定時期 | 平成24年8月1日頃 |
| 敷地の地名・番地 | 札幌市中央区北8条西14丁目28-72 |
| 建築物の名称 | (仮称)札幌市中央区北8西14丁目計画 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 住戸数 | 86戸 |
| 棟数 | 1棟 |
| 階数 | 地上15階・地下1階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 2,776.89㎡ |
| 延べ面積 | 9,616.46㎡ |
| 建築面積 | 865.00㎡ |
| 建築物の高さ | 44.60m |
| 軒の高さ | 44.06m |
| 着工予定時期 | 平成24年11月1日頃 |

